Analizza le differenze tra Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina e Citroen C3 HYBRID 100 e-DCT MAX per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere tra Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina e Citroen C3 HYBRID 100 e-DCT MAX, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() FIAT Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina | ![]() CITROEN C3 HYBRID 100 e-DCT MAX | Aggiungi un veicolo |
---|
![]() FIAT Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina | ![]() CITROEN C3 HYBRID 100 e-DCT MAX | Aggiungi un veicolo |
---|---|---|
SPECIFICHE | ||
Tipologia/Segmento City Car | Tipologia/Segmento Berlina | Tipologia/Segmento - |
Alimentazione MHEV / Benzina | Alimentazione MHEV / Benzina | Alimentazione - |
Porte 5 | Porte 5 | Porte - |
Posti 4 | Posti 5 | Posti - |
Cambio Manuale | Cambio Automatico | Cambio - |
Trazione Anteriore | Trazione Anteriore | Trazione - |
Bagagliaio 225 dm3 | Bagagliaio 310 dm3 | Bagagliaio - |
Numero rapporti 6 Marce | Numero rapporti 6 Marce | Numero rapporti - |
Peso a vuoto 1045 | Peso a vuoto 1226 | Peso a vuoto - |
Anno 2024 | Anno 2024 | Anno - |
MOTORI & CONSUMI | ||
Cilindrata 999 cm3 | Cilindrata 1199 cm3 | Cilindrata - |
Potenza cavalli 70 CV | Potenza cavalli 100 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 52 kW | Potenza 74 kW | Potenza - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
Velocità Max 164 km/h | Velocità Max 192 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 13.9 sec. | Accelerazione 11 sec. | Accelerazione - |
Consumo medio 5.00 L/100KM | Consumo medio 4.60 L/100KM | Consumo medio - |
Emissioni CO2 113 g/km | Emissioni CO2 102 g/km | Emissioni CO2 - |
Coppia 92 Nm | Coppia 205 Nm | Coppia - |
DIMENSIONI | ||
Serbatoio 38 L | Serbatoio 44 L | Serbatoio - |
Massa 1045 kg | Massa 1226 kg | Coppia - |
Passo 230 cm | Passo 254 cm | Passo - |
Lunghezza 369 cm | Lunghezza 402 cm | Lunghezza - |
Larghezza 164 cm | Larghezza 176 cm | Larghezza - |
Altezza 155 cm | Altezza 158 cm | Altezza - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy