Analizza le differenze Hyundai Inster BEV 49 kWh Xtech per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere Hyundai Inster BEV 49 kWh Xtech, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() HYUNDAI Inster BEV 49 kWh Xtech | Aggiungi un veicolo |
---|
![]() HYUNDAI Inster BEV 49 kWh Xtech | Aggiungi un veicolo |
---|---|
SPECIFICHE | |
Prezzo 26.650€ | Prezzo - |
Tipologia/Segmento Berlina | Tipologia/Segmento - |
Anno 2024 | Anno - |
Alimentazione Elettrico | Alimentazione - |
Trazione Anteriore | Trazione - |
Cambio Senza Cambio | Cambio - |
Porte 5 | Porte - |
Posti 4 | Posti - |
MOTORI & CONSUMI | |
Autonomia 370 KM | Autonomia - |
Capacità batteria 49 kW | Capacità batteria - |
Velocità Max 150 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 10.6 sec. | Accelerazione - |
Consumo elettrico 14.90 kW/100KM | Consumo elettrico - |
Emissioni CO2 0 g/km | Emissioni CO2 - |
Potenza cavalli 115 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 85 kW | Potenza - |
Coppia 147 Nm | Coppia - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
DIMENSIONI | |
Lunghezza 383 cm | Lunghezza - |
Larghezza 161 cm | Larghezza - |
Altezza 158 cm | Altezza - |
Bagagliaio 280 dm3 | Bagagliaio - |
Massa 1485 kg | Massa - |
Passo 258 cm | Passo - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy