Analizza le differenze tra Peugeot 3008 Hybrid 136 GT e-DCS 6 e Renault Rafale ESPRIT ALPINE e-tech full hybrid 200 per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere tra Peugeot 3008 Hybrid 136 GT e-DCS 6 e Renault Rafale ESPRIT ALPINE e-tech full hybrid 200, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() PEUGEOT 3008 Hybrid 136 GT e-DCS 6 | ![]() RENAULT Rafale ESPRIT ALPINE e-tech full hybrid 200 | Aggiungi un veicolo |
---|
![]() PEUGEOT 3008 Hybrid 136 GT e-DCS 6 | ![]() RENAULT Rafale ESPRIT ALPINE e-tech full hybrid 200 | Aggiungi un veicolo |
---|---|---|
SPECIFICHE | ||
Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento - |
Alimentazione MHEV / Benzina | Alimentazione FHEV / Benzina | Alimentazione - |
Porte 5 | Porte 5 | Porte - |
Posti 5 | Posti 5 | Posti - |
Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio - |
Trazione Anteriore | Trazione Anteriore | Trazione - |
Bagagliaio 520 dm3 | Bagagliaio 627 dm3 | Bagagliaio - |
Numero rapporti 6 Marce | Numero rapporti 4 Marce | Numero rapporti - |
Peso a vuoto 1648 | Peso a vuoto 1735 | Peso a vuoto - |
Anno 2023 | Anno 2024 | Anno - |
MOTORI & CONSUMI | ||
Cilindrata 1199 cm3 | Cilindrata 1199 cm3 | Cilindrata - |
Potenza cavalli 136 CV | Potenza cavalli 200 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 100 kW | Potenza 147 kW | Potenza - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
Velocità Max 201 km/h | Velocità Max 180 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 10.2 sec. | Accelerazione 8.9 sec. | Accelerazione - |
Consumo medio 5.40 L/100KM | Consumo medio 4.70 L/100KM | Consumo medio - |
Emissioni CO2 123 g/km | Emissioni CO2 105 g/km | Emissioni CO2 - |
Coppia 230 Nm | Coppia 205 Nm | Coppia - |
DIMENSIONI | ||
Serbatoio 55 L | Serbatoio 55 L | Serbatoio - |
Massa 1648 kg | Massa 1735 kg | Coppia - |
Passo 273 cm | Passo 274 cm | Passo - |
Lunghezza 454 cm | Lunghezza 471 cm | Lunghezza - |
Larghezza 189 cm | Larghezza 187 cm | Larghezza - |
Altezza 164 cm | Altezza 161 cm | Altezza - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy