Analizza le differenze tra Tesla Model Y Long Range 4WD auto e BYD Seal U 87 kWh Design per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere tra Tesla Model Y Long Range 4WD auto e BYD Seal U 87 kWh Design, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() TESLA Model Y Long Range 4WD auto | ![]() BYD Seal U 87 kWh Design | Aggiungi un veicolo |
---|
![]() TESLA Model Y Long Range 4WD auto | ![]() BYD Seal U 87 kWh Design | Aggiungi un veicolo |
---|---|---|
SPECIFICHE | ||
Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento - |
Alimentazione Elettrico | Alimentazione Elettrico | Alimentazione - |
Porte 5 | Porte 5 | Porte - |
Posti 5 | Posti 5 | Posti - |
Cambio Senza Cambio | Cambio Senza Cambio | Cambio - |
Trazione 4x4 | Trazione Posteriore | Trazione - |
Bagagliaio 0 dm3 | Bagagliaio 441 dm3 | Bagagliaio - |
Peso a vuoto 2072 | Peso a vuoto 2222 | Peso a vuoto - |
Anno 2025 | Anno 2024 | Anno - |
MOTORI & CONSUMI | ||
Potenza cavalli 514 CV | Potenza cavalli 218 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 378 kW | Potenza 160 kW | Potenza - |
Autonomia 586 KM | Autonomia 500 KM | Autonomia - |
Capacità batteria 75 kW | Capacità batteria 87 kW | Capacità batteria - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
Velocità Max 201 km/h | Velocità Max 175 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 4.8 sec. | Accelerazione 9.6 sec. | Accelerazione - |
Consumo elettrico 14.80 kW/100KM | Consumo elettrico 20.50 kW/100KM | Consumo elettrico - |
Emissioni CO2 0 g/km | Emissioni CO2 0 g/km | Emissioni CO2 - |
Coppia 0 Nm | Coppia 330 Nm | Coppia - |
DIMENSIONI | ||
Massa 2072 kg | Massa 2222 kg | Coppia - |
Passo 289 cm | Passo 277 cm | Passo - |
Lunghezza 479 cm | Lunghezza 479 cm | Lunghezza - |
Larghezza 192 cm | Larghezza 189 cm | Larghezza - |
Altezza 162 cm | Altezza 167 cm | Altezza - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy